Sæsonplan 2010 for 18 hulsbanen
Bemærk: sæsonplanen er vejledende. Vi forbeholder os ret til at skifte sløjfer, hvis vejret, green keepernes arbejde eller andet gør det nødvendigt.
Ugen går fra mandag til søndag.
| Uge 13 | 29. marts - 5. april ( mandag-mandag) | blå/gul |
| Uge 14 | 6. april - 11. april | gul/rød |
| Uge 15 | 12. april - 18. april | rød/blå |
| Uge 16 | 19. april - 25. april | blå/gul |
| Uge 17 | 26. april - 2. maj | gul/rød |
| Uge 18 | 3. maj - 9. maj | rød/blå |
| Uge 19 | 10. maj - 16. maj | blå/gul |
| Uge 20 | 17. maj - 24. maj ( mandag-mandag ) | gul/rød |
| Uge 21 | 25. maj - 30. maj | rød/blå |
| Uge 22 | 31. maj - 6. juni | blå/gul |
| Uge 23 | 7. juni - 13. juni | gul/rød |
| Uge 24 | 14. juni - 20. juni | rød/blå |
| Uge 25 | 21. juni - 27. juni | blå/gul |
| Uge 26 | 28. juni - 4. juli | gul/rød |
| Uge 27 | EM | ????? |
| Uge 28 | 12. juli - 18. juli | rød/blå |
| Uge 29 | 19. juli - 25. juli | blå/gul |
| Uge 30 | 26. juli - 1. august | gul/rød |
| Uge 31 | 2. august - 8. august | rød/blå |
| Uge 32 | 9. august - 15. august | blå/gul |
| Uge 33 | 16. august - 22. august | gul/rød |
| Uge 34 | 23. august - 29. august | rød/blå |
| Uge 35 | 30. august - 5. september | blå/gul |
| Uge 36 | 6. september - 12. september | gul/rød |
| Uge 37 | 13. september - 19. september | rød/blå |
| Uge 38 | 20. september - 26. september | blå/gul |
| Uge 39 | 27. september - 3. oktober | gul/rød |
| Uge 40 | 4. oktober - 10. oktober | rød/blå |
| Uge 41 | 11. oktober - 17. oktober | blå/gul |
| Uge 42 | 18. oktober - 24. oktober | gul/rød |
| Uge 43 | 25. oktober - 31. oktober | rød/blå |
Herefter tilpasses ugeplanen efter banens beskaffenhed